In diesem Bereich informieren wir Sie über die unterschiedlichen Modelle und Achsvarianten des Econic.
Darüber hinaus finden Sie weitere technische Informationen und Zeichnungen in der digitalen Produktinformation:
Technische Daten.
Modelle und Varianten.
|
|
|
---|---|---|
Vergleichen Sie hier die Modelle. | ||
Radformel | 4x2 | 4x2 |
Motor | OM 936 LA | OM 936 LA |
Zulässiges Gesamtgewicht | 18,0 t | 18,0 t |
Zylinderzahl/Hubraum | R6 / 7,7 l | R6 / 7,7 l |
Leistung kW / PS | 200 (272) | 220 (299) |
Abgasnorm | Euro VI | Euro VI |
Getriebe | 6-Gang-Automatik | 6-Gang-Automatik |
Radstand | 3,9 m | 3,45/3,9/4,2/4,5/5,7 m |
Wendekreis | - | 14,8 - 22,0 m |
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Finden Sie den Mercedes-Benz Trucks Händler in Ihrer Nähe und lassen Sie sich persönlich beraten.